lunes, 16 de junio de 2014
Resultados y tabla de ubicación de la Copa Perú
SERIE A
AF VICH Machahuaya (MOL) 1 – 5 ADE Valderrama (PAU)
Juvenil Cultural Dolores (JLByR) 0 – 0 San Francis (CHA)
Academia T. Del Carpio (CC) 1 – 1 Deportivo Municipalidad (YAN)
SERIE B
Juvenil Andino (CAY) 0 – 3 Ingeniería Ambiental (MIR)
Atlético Universidad (AQP) 2 – 0 FC Barcelona (ASA)
El Palacio FBC (SCH) 1 – 3 Unión Salaverry (UCH)
SERIE C
FBC Sport River (JH) 3 – 0 Deportivo Antiquilla (YAN)
Benito Bonifaz (MIR) 5 – 2 Atlético Villareal (SOC)
Descanso: Cultural Characato (CHA)
SERIE D
El Parral (VIT) 1 – 5 Juventud Prionera (PAU)
Deportivo Los Signos (YUR) 0 – 2 Juventud Bolognesi (TIA)
Descanso: Sport Olímpico (MM)
SERIE E
Sporting Piniella (YUR) 7 – 1 Pulso Peruano (POL)
Defensor Santa Ana (MOL) 0 – 11 Juvenil Alianza Socabaya (SOC)
Descanso: Atlético Pisco (JH)
SERIE F
Estrella Solitaria (ASA) 8 – 2 Parish FC (TIA)
Unión Bellavista (SCH) 0 – 6 Internacional (AQP)
Descanso: Unión Libertad (CC)
SERIE G
Defensor El Carmen (UCH) 1 – 3 Juventus Melgar (MM)
AD Rosarino Tasahuayo (JLByR) 2 – 6 Deportivo Los Ángeles (CAY)
Descanso: Deportivo Bolognesi (VIT)
TABLAS DE POSICIONES
SERIE A PJ PG PE PP GF GC Pts
ADE Valderrama (PAU) 04 02 02 00 11 03 08
Juvenil Cultural Dolores (JLByR) 04 02 02 00 09 01 08
Deportivo Municipalidad (YAN) 04 02 01 01 12 05 07
Academia T. Del Carpio (CC) 04 01 02 01 08 04 05
San Francis (CHA) 04 01 01 02 03 08 04
AF VICH Machahuaya (MOL) 04 00 00 04 02 24 00
SERIE B PJ PG PE PP GF GC Pts
Ingeniería Ambiental (MIR) 04 03 01 00 10 04 10 CLASF
Unión Salaverry (UCH) 04 03 00 01 07 04 09 CLASF
Atlético Universidad (AQP) 04 02 01 01 06 04 07
Juvenil Andino (CAY) 04 01 01 02 03 06 04
El Palacio FBC (SCH) 04 00 02 02 05 08 02
FC Barcelona (ASA) 04 00 01 03 05 10 01
SERIE C PJ PG PE PP GF GC Pts
Atlético Villareal (SOC) 04 02 01 01 14 09 07
Benito Bonifaz (MIR) 03 02 00 01 08 04 06
FBC Sport River (JH) 03 02 00 01 06 06 06
Cultural Characato (CHA) 03 01 00 02 04 08 03
Deportivo Antiquilla (YAN) 03 00 01 02 03 08 01
SERIE D PJ PG PE PP GF GC Pts
Juventud Bolognesi (TIA) 04 04 00 00 09 04 12 CLASF
Juventud Prionera (PAU) 03 02 00 01 08 03 06
Sport Olímpico (MM) 03 01 00 02 06 07 03
Deportivo Los Signos (YUR)03 01 00 02 05 07 03
El Parral (VIT) 03 00 00 03 03 10 00
SERIE E PJ PG PE PP GF GC Pts
Juvenil Alianza Socabaya (SOC) 04 03 00 01 19 04 09
Atlético Pisco (JH) 03 03 00 00 10 02 09
Sporting Piniella (YUR) 03 02 00 01 13 05 06
Pulso Peruano (POL) 03 00 00 03 01 13 00
Defensor Santa Ana (MOL) 03 00 00 03 01 20 00
SERIE F PJ PG PE PP GF GC Pts
Internacional (AQP) 04 03 00 01 14 02 09
Unión Libertad (CC) 03 03 00 00 06 02 09
Estrella Solitaria (ASA) 03 02 00 01 11 08 06
Unión Bellavista (SCH) 03 00 00 03 02 10 00
Parish FC (TIA) 03 00 00 03 03 14 00
SERIE G PJ PG PE PP GF GC Pts
ACDC Juventus Melgar (MM) 03 03 00 00 11 01 09 CLASF
Deportivo Los Ángeles (CAY) 04 03 00 01 10 03 09 CLASF
Defensor El Carmen (UCH) 03 01 00 02 05 07 03
AD Rosarino Tasahuayo (JLByR) 03 01 00 02 07 11 03
Deportivo Bolognesi (VIT) 03 00 00 03 01 12 00
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario