RESUMEN DE INSCRIPCIONES NUMERICAS
Arequipa - Basket Damas - Gimnasia - Tae Kwon Do - Varios TOTAL
Salta 15 - 18 - 20 - 3 - 56
Catamarca- 15 - 20 - 20 - 3 - 58
Oruro 15 - 20- 20 - 3 - 58
Chuquisaca 15 - 20 - 20 - 3 - 58
Tarapaca 15 - 20 20 3 58
Antofagasta 15 - 10- 10 - 3 - 38
Atacama 15 - 20 - 20 - 3 - 58
Arequipa 15 - 20- 20 - 3 - 58
Cusco 15 - 20 - 20 - 3 - 58
Cusco - Volei Damas - Atletismo - Varios - TOTAL
Salta 15 - 37 - 3 - 55
Catamarca 15 - 36 - 3 - 54
Oruro 15 - 37 - 3 - 55
Chuquisaca 15 - 25 - 3 - 43
Tarapaca 15 - 37 - 3 - 55
Antofagasta 15 - 37 - 3 - 55
Atacama 14 - 36 - 2 - 52
Arequipa 15 - 37 - 3 - 55
Cusco - 15 - 37 - 3 - 55
Puno - Basket Varones - Ciclismo - Judo - Varios - TOTAL
Salta - 15 - 7 - 20 - 4 - 46
Catamarca - 15 - 7 - 20 - 4 - 46
Oruro - 15 - 7 - 20 - 4 - 46
Chuquisaca - 15 - 7 - 20 - 4 - 46
Tarapaca - 15 - 7 - 20 - 4 - 46
Antofagasta - 15 - 7 - 20 - 4 - 46
Atacama - 15 - 6 - 15 - 3 - 39
Arequipa - 15 - 7 - 20 - 4 - 46
Puno - 15 - 7 - 20 - 4 - 46
Tacna - Volei Varones - Natación - Tenis Mesa - Varios - TOTAL
Salta - 15 - 19 - 12 - 3 - 49
Catamarca - 15 - 19 - 11 - 3 - 48
Oruro - 15 - 19 - 12 - 3 - 49
Chuquisaca - 15 - 19 - 12 - 3 - 49
Tarapaca - 15 - 19 - 12 - 3 - 49
Antofagasta - 15 - 19 - 12 - 3 - 49
Atacama - 14 - 19 - 12 - 3 - 48
Arequipa - 15 - 19 - 12 - 3 - 49
Puno 15 19 12 3 49
No hay comentarios:
Publicar un comentario