jueves, 22 de enero de 2009

Ranking Final Torneo de Apertura 2009Organizador : LIGA DE AJEDREZ DE AREQUIPA

Organizador : LIGA DE AJEDREZ DE AREQUIPA
Director del Torneo : GUILLERMO ARCADIO FLORES FLORES
Árbitro Principal : MIGUEL ANGEL CALLA HUAYAPA
Ciudad : AREQUIPA
Fecha : 18.01.2009


Clasificación Final Sub 6

Rank Nombre Pts BUC
1 Kevin Bruno Rivas Zuñiga 4½ 64½
2 Julio Enrique Yauri Ituccayasi 4 67½
3 Roberto Carlos Huanca Calcina 3½ 64½
4 Rodriguez perez 3 67½
5 Jose Maria Achuma 3 63
6 Yeremi Cuevas 2½ 54
7 Carmen Sacriendo 2½ 52½
8 Lorena Mesta 2 63½
9 Anyi Tais Almonte 2 52
10 Annel Colca 1 63
11 Manuel 1 39½



Clasificación Final Sub 8
Rank Nombre Pts BUC


1 Jair Portillo 4½ 72
2 Alexander Yanque 4 61½
3 Natalia Montaño 4 57
4 Roberto Meza 3 67½
5 CArlos Perez 3 62
6 Fiorela Quille 3 56
7 Adonay Manrique 2½ 58½
8 Julio Mestas 2½ 47
9 Hugo Calapuja 2 63½
10 Marcelo Suni 1½ 52
11 Luis Quispe 1½ 49
12 Fernando Torres 1 54½
13 Karla Triveño ½ 60


Clasificación Final
Rank Nombre Pts BUC


1 Rodrigo Pariona Pino 4½ 67½
2 Alexander Chavez 4 64½
3 Pablo Luis Cañapataña 3 66½
4 Alioska Cardenas 3 64
5 Nicalay Limaymanta 3 61½
6 Milagros Muñoz 3 60
7 Gonzalo Salazar 3 52½
8 Elium Ramos 2½ 60
9 Jose Salas 2½ 50½
10 Aldo Gamarra 2 64
11 Aioria Alvarez 2 60
12 Cristian Condori 1 56½
13 Luis Yapo 1 47
14 Bryan Yufri ½ 44½


Clasificación Final
Rank Nombre Pts BUC

1 Flavio Gonzales 5 75
2 Silver Ruelas 4 70½
3 Gonzalo Pariona 4 67
4 Jean Piere Cuba 4 66½
5 Halley Valer 3½ 56½
6 Jesus Luque 3 73½
7 Enrique Yauri 3 66
8 Rodney Vargaraya 3 65
9 Carlos Valdivia 3 63
10 Joseph Gomez 3 62½
11 Jeison Tomaylla 3 61
12 Bryan Quispe 2½ 62½
13 Vladimir Mamani 2½ 49½
14 Fernando Romero 2 68
15 Antony Gonzales 2 62
16 Alejandro Romero 2 59
17 Renzo Arambulu 2 50½
18 Paola Machaca 1½ 53
19 Katerin Jimenez 1½ 52½
20 Juan Saiko 1 62
21 Alexa Pocohuanca 1 60
22 Sebastian Polar 1 33½
23 Luz Chambi ½ 55½

Clasificación Final
Rank Nombre Pts BUC


1 Paul Mayorga 5 67½
2 Harold Aliaga 4 64½
3 Jesus Manrique 4 55½
4 Jonatan Caipo 3½ 68
5 Andrea Tairot 3½ 63
6 Derex Condori 3 61½
7 Rodrigo Rivera 2 61½
8 Rodrigo Salas 2 61½
9 Bryan Fernandez 2 53
10 Samuel Bonifacio 2 52
11 Bladimir Quispe 1 66½
12 Martin Cruz 1 46
13 Ricardo Gonzales 1 45½

No hay comentarios:

Soy periodista y me gusta serlo y pienso que: En esta vida hay de todo, periodistas que dicen que no se casan con nadie, pero que se acuestan con cualquiera, lastima que sea impotente.