Esta noche viajaran los atletas
arequipeños que desde este viernes participarán en el Campeonato
Nacional de Atletismo, que se prolongará hasta el próximo domingo
que se desarrollará en la VIDENA de San Luis.
Entre los deportistas que viajaron
están Gabriel Delgado, Luis Irriarte y Lizeth Bautista, que
participarán en el Grand Prix Sudamericano Pedro Gálvez Velarde.
RELACIÓN NOMINAL DAMAS | ||||||||||||
N° | NOMBRES Y APELLIDOS DEL ATLETA | |||||||||||
1 | GABRIELA DELGADO | |||||||||||
2 | LIZETH BAUTISTA | |||||||||||
3 | ISABEL SOTOMAYOR | |||||||||||
4 | ESTEFANIA GOÑEZ | |||||||||||
5 | LEONOR VELASCO | |||||||||||
6 | MARIA BELEN NUÑEZ | |||||||||||
7 | ESPERANZA MANRIQUE | |||||||||||
8 | DANIELA OSORIO | |||||||||||
9 | MIA RODRIGUEZ | |||||||||||
10 | LUCIA RIBAÑOS | |||||||||||
11 |
RELACIÓN NOMINAL VARONES | ||||||||||||
N° | NOMBRES Y APELLIDOS DEL ATLETA | |||||||||||
1 | LUIS IRIARTE | |||||||||||
2 | EVER SAAVEDRA | |||||||||||
3 | RYAN TAMAYO | |||||||||||
4 | VICTOR MORALES | |||||||||||
5 | CARLOS ZAVALAGA | |||||||||||
6 | ALEJANDRO MENDOZA | |||||||||||
7 | GIORGIO CROSE | |||||||||||
8 | CRISTHIAN CASTRO | |||||||||||
9 | JONATHAN ICHIPARRA | |||||||||||
10 | SEBASTIAN CASTAÑEDA | |||||||||||
11 | RODRIGO CHAVEZ | |||||||||||
12 | ALEJANDRO RIVAS | |||||||||||
13 | GONZALO SUAREZ | |||||||||||
14 | MATHIAS CAMPUZANO |
No hay comentarios:
Publicar un comentario